1990 HONDA FUSION (HELIX, SPAZIO, CN250)
1990 HONDA FUSION (HELIX, SPAZIO, CN250) specifikationer
Maker | HONDA | Motortype | Water-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Model navn | FUSION | Motorstart Metode | - |
Type · Grad | - | Maksimal ydelse (ps) | 20ps(15.0 kw)/7500rpm |
Motor Betjening | 4 stroke | Maksimale moment (kgf / m) | 2.2kg・m(21.6N・m)/5500rpm |
Model | MF02 | Køretøjers vægt (tørvægt) | 156 kg |
Displacement | 244 cc | Køretøjers vægt (egenvægt) | 168 kg |
udgivelsesår | 1990 | Længde (mm) · Højde (mm) · Bredde (mm) | 1355 x - x - |
Brændstofeffektivitet af katalog | - | Sædehøjde | - |
Brændstof Tankkapacitet | 12 liter | Fordæk Indikation | - |
Brændstof Supply | Carburetor | til Bagdæk Indikation | - |
1990 HONDA FUSION (HELIX, SPAZIO, CN250) tjeneste data
Standard Plug | DP6EA-9 | kædehjul størrelse | Drive Sprocket Tænder Antal - Driven Sprocket Tænder Antal - |
Antallet af brugte stik | 1 | Kæde størrelse | - |
Plug Gap | - | Batteri kode | YTX12-BS |
Motorolie Beløb | 1 | Head Light | 12V 60w/55w
forlygtetype: H4 |
Motorolie (Refill) | 0.8L | Forlygte Bemærkninger | - |
Motorolie (Element Replacement) | - | Baglygte | 12V 18w/5w
S25 |
Front Blinker Rating | 12V 18w/5w | Rear Blinker Rating | 12V 10w |
1990 HONDA FUSION (HELIX, SPAZIO, CN250) Tjenesten data (Detaljer)
Motor Model Code | MF01F |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompressions forhold | - |
Tænding Metode | - |
Smøresystem | - |
Rammetype | - |
Minimum Rotaion Radius | 2.9 |
caster Vinkel | - |
Trail Mængde (mm) | - |
Mindste frihøjde | 145 |
Afstand mellem akserne | - |
Turning Vinkel (højre) | - |
Turning Vinkel (Venstre) | - |
Antal siddepladser | 2 |
Benzintank reservekapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING