2001 SUZUKI GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
2001 SUZUKI GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR) specifikationer
Maker | SUZUKI | Motortype | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 4-cylinder |
Model navn | GSX-R1000 | Motorstart Metode | Self Starter |
Type · Grad | - | Maksimal ydelse (ps) | 160ps(118.0 kw)/10800rpm |
Motor Betjening | 4 stroke | Maksimale moment (kgf / m) | 11.2kg・m(109.8N・m)/8500rpm |
Model | Køretøjers vægt (tørvægt) | 170 kg | |
Displacement | 988 cc | Køretøjers vægt (egenvægt) | 200 kg |
udgivelsesår | 2001 | Længde (mm) · Højde (mm) · Bredde (mm) | - x - x - |
Brændstofeffektivitet af katalog | - | Sædehøjde | 830 mm |
Brændstof Tankkapacitet | 18 liter | Fordæk Indikation | - |
Brændstof Supply | Injection | til Bagdæk Indikation | - |
2001 SUZUKI GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR) tjeneste data
Standard Plug | CR9E | kædehjul størrelse | |
Antallet af brugte stik | 4 | Kæde størrelse | 530 |
Plug Gap | 0.7 mm | Batteri kode | YTX12-BS |
Motorolie Beløb | 3.6 | Head Light | - forlygtetype: - |
Motorolie (Refill) | 3L | Forlygte Bemærkninger | - |
Motorolie (Element Replacement) | 3.3L | Baglygte | - - |
Front Blinker Rating | - | Rear Blinker Rating | - |
2001 SUZUKI GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR) Tjenesten data (Detaljer)
Motor Model Code | - |
Boring (mm) | 73.4 |
Storke (mm) | 59 |
Kompressions forhold | 12 |
Tænding Metode | Full Transistor Type |
Smøresystem | Pumping Type |
Rammetype | Aluminum twin spar |
Minimum Rotaion Radius | - |
caster Vinkel | - |
Trail Mængde (mm) | - |
Mindste frihøjde | - |
Afstand mellem akserne | - |
Turning Vinkel (højre) | - |
Turning Vinkel (Venstre) | - |
Antal siddepladser | 2 |
Benzintank reservekapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING