1999 SUZUKI GSX1300R HAYABUSA
1999 SUZUKI GSX1300R HAYABUSA specifikationer
Maker | SUZUKI | Motortype | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 4-cylinder |
Model navn | GSX1300R HAYABUSA | Motorstart Metode | Self Starter |
Type · Grad | - | Maksimal ydelse (ps) | 175ps(129.0 kw)/9800rpm |
Motor Betjening | 4 stroke | Maksimale moment (kgf / m) | 14.1kg・m(138.3N・m)/7000rpm |
Model | Køretøjers vægt (tørvægt) | 215 kg | |
Displacement | 1298 cc | Køretøjers vægt (egenvægt) | 244 kg |
udgivelsesår | 1999 | Længde (mm) · Højde (mm) · Bredde (mm) | 1155 x - x - |
Brændstofeffektivitet af katalog | - | Sædehøjde | 805 mm |
Brændstof Tankkapacitet | 21 liter | Fordæk Indikation | - |
Brændstof Supply | Injection | til Bagdæk Indikation | - |
1999 SUZUKI GSX1300R HAYABUSA tjeneste data
Standard Plug | CR9E | kædehjul størrelse | |
Antallet af brugte stik | 4 | Kæde størrelse | 530 |
Plug Gap | 0.7 mm | Batteri kode | YT12A-BS |
Motorolie Beløb | 4 | Head Light | 12V 55w
forlygtetype: H7 |
Motorolie (Refill) | 3.1L | Forlygte Bemærkninger | High Beam is HB 3: 60 (65) w "158" |
Motorolie (Element Replacement) | 3.3L | Baglygte | 12V 21/5W × 2
- |
Front Blinker Rating | 12V 21w | Rear Blinker Rating | 12V 21w |
1999 SUZUKI GSX1300R HAYABUSA Tjenesten data (Detaljer)
Motor Model Code | - |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | 63 |
Kompressions forhold | 11 |
Tænding Metode | Full Transistor Type |
Smøresystem | Pumping Type |
Rammetype | Aluminum twin spar |
Minimum Rotaion Radius | 3.3 |
caster Vinkel | 241度 |
Trail Mængde (mm) | 97 |
Mindste frihøjde | 120 |
Afstand mellem akserne | 1485 |
Turning Vinkel (højre) | 30 |
Turning Vinkel (Venstre) | 30 |
Antal siddepladser | 2 |
Benzintank reservekapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING