2009 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB specifikationer
Maker | HARLEY-DAVIDSON | Motortype | Air-cooled/V-type 2-cylinder/OHV |
Model navn | FXDB DYNA STREETBOB | Motorstart Metode | - |
Type · Grad | - | Maksimal ydelse (ps) | 76 |
Motor Betjening | 4 stroke | Maksimale moment (kgf / m) | 11.5kg・m(113N・m)/3000rpm |
Model | Køretøjers vægt (tørvægt) | 282 kg | |
Displacement | 1584 cc | Køretøjers vægt (egenvægt) | 305 kg |
udgivelsesår | 2009 | Længde (mm) · Højde (mm) · Bredde (mm) | 1250 x 940 x 2355 |
Brændstofeffektivitet af katalog | 16 km/L | Sædehøjde | 655 mm |
Brændstof Tankkapacitet | 18.2 liter | Fordæk Indikation | 100/90-19 57H |
Brændstof Supply | Injection | til Bagdæk Indikation | 160/70-17 73V |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB tjeneste data
Standard Plug | DCR7EIX | kædehjul størrelse | |
Antallet af brugte stik | 2 | Kæde størrelse | - |
Plug Gap | 1.0 mm | Batteri kode | YTX20L-BS |
Motorolie Beløb | 2.8 | Head Light | 12V 60w/55w
forlygtetype: H4 |
Motorolie (Refill) | - | Forlygte Bemærkninger | - |
Motorolie (Element Replacement) | 2.5 L | Baglygte | - - |
Front Blinker Rating | - | Rear Blinker Rating | - |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Tjenesten data (Detaljer)
Motor Model Code | Twincam 96 |
Boring (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressions forhold | 9.2 |
Tænding Metode | - |
Smøresystem | - |
Rammetype | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
caster Vinkel | 29.0度 |
Trail Mængde (mm) | 119.4 |
Mindste frihøjde | - |
Afstand mellem akserne | - |
Turning Vinkel (højre) | - |
Turning Vinkel (Venstre) | - |
Antal siddepladser | - |
Benzintank reservekapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING