1995 HONDA DAX ST50
1995 HONDA DAX ST50 specifikationer
Maker | HONDA | Motortype | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Model navn | DAX ST50 | Motorstart Metode | Kick Starter |
Type · Grad | - | Maksimal ydelse (ps) | 2.6ps(1.9kw)/7000rpm |
Motor Betjening | 4 stroke | Maksimale moment (kgf / m) | 0.29kg・m(2.8N・m)/4500rpm |
Model | AB26 | Køretøjers vægt (tørvægt) | 72 kg |
Displacement | 49 cc | Køretøjers vægt (egenvægt) | 75 kg |
udgivelsesår | 1995 | Længde (mm) · Højde (mm) · Bredde (mm) | 980 x 590 x 1510 |
Brændstofeffektivitet af katalog | 80 km/L | Sædehøjde | - |
Brændstof Tankkapacitet | 2.5 liter | Fordæk Indikation | 3.50-10 51J |
Brændstof Supply | Carburetor | til Bagdæk Indikation | 3.50-10 51J |
1995 HONDA DAX ST50 tjeneste data
Standard Plug | CR6HSA | kædehjul størrelse | |
Antallet af brugte stik | 1 | Kæde størrelse | 420 |
Plug Gap | 0.6-0.7 mm | Batteri kode | YT4L-BS |
Motorolie Beløb | 0.8 | Head Light | 12V 25w/25w
forlygtetype: PH7 |
Motorolie (Refill) | 0.6L | Forlygte Bemærkninger | - |
Motorolie (Element Replacement) | 0.8 L | Baglygte | 12V 10w/5w
S25 |
Front Blinker Rating | 12V 10w | Rear Blinker Rating | 12V 10w |
1995 HONDA DAX ST50 Tjenesten data (Detaljer)
Motor Model Code | AB26E |
Boring (mm) | 39 |
Storke (mm) | 41.4 |
Kompressions forhold | 10 |
Tænding Metode | C.D.I Type Magnet Ignition |
Smøresystem | Pumping Splash Combined Type |
Rammetype | Backbone |
Minimum Rotaion Radius | 1.6 |
caster Vinkel | 27.0度 |
Trail Mængde (mm) | 66 |
Mindste frihøjde | - |
Afstand mellem akserne | - |
Turning Vinkel (højre) | - |
Turning Vinkel (Venstre) | - |
Antal siddepladser | - |
Benzintank reservekapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING