1990 HONDA PC800 PACIFIC COAST
1990 HONDA PC800 PACIFIC COAST specifikationer
Maker | HONDA | Motortype | Water-cooled/4-stroke/3-Valve/SOHC/V-type 2-cylinder |
Model navn | PACIFIC COAST | Motorstart Metode | - |
Type · Grad | - | Maksimal ydelse (ps) | 58 |
Motor Betjening | 4 stroke | Maksimale moment (kgf / m) | 6.7kg・m(65.7N・m)/5500rpm |
Model | RC34 | Køretøjers vægt (tørvægt) | 282 kg |
Displacement | 800 cc | Køretøjers vægt (egenvægt) | 286 kg |
udgivelsesår | 1990 | Længde (mm) · Højde (mm) · Bredde (mm) | 1415 x 910 x 2285 |
Brændstofeffektivitet af katalog | - | Sædehøjde | 790 mm |
Brændstof Tankkapacitet | 16 liter | Fordæk Indikation | 120/80-17 61H TL |
Brændstof Supply | Carburetor | til Bagdæk Indikation | 140/80-15 67H TL |
1990 HONDA PC800 PACIFIC COAST tjeneste data
Standard Plug | DPR7EA-9 | kædehjul størrelse | Drive Sprocket Tænder Antal - Driven Sprocket Tænder Antal - |
Antallet af brugte stik | 4 | Kæde størrelse | - |
Plug Gap | 0.9mm | Batteri kode | YTX12-BS |
Motorolie Beløb | - | Head Light | 12V 60w/55w
forlygtetype: H4 |
Motorolie (Refill) | 3.0L | Forlygte Bemærkninger | - |
Motorolie (Element Replacement) | 3.2L | Baglygte | - - |
Front Blinker Rating | - | Rear Blinker Rating | - |
1990 HONDA PC800 PACIFIC COAST Tjenesten data (Detaljer)
Motor Model Code | RC34E |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompressions forhold | - |
Tænding Metode | - |
Smøresystem | - |
Rammetype | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
caster Vinkel | - |
Trail Mængde (mm) | - |
Mindste frihøjde | - |
Afstand mellem akserne | - |
Turning Vinkel (højre) | - |
Turning Vinkel (Venstre) | - |
Antal siddepladser | - |
Benzintank reservekapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING