1992 HONDA ST1100 Pan-European
1992 HONDA ST1100 Pan-European specifikationer
Maker | HONDA | Motortype | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/V-type 4-cylinder |
Model navn | ST1100 PAN EUROPEAN | Motorstart Metode | - |
Type · Grad | - | Maksimal ydelse (ps) | 100ps(74.0 kw)/7500rpm |
Motor Betjening | 4 stroke | Maksimale moment (kgf / m) | 11.3kg・m(110.8N・m)/6000rpm |
Model | Køretøjers vægt (tørvægt) | 293 kg | |
Displacement | 1084 cc | Køretøjers vægt (egenvægt) | 325 kg |
udgivelsesår | 1992 | Længde (mm) · Højde (mm) · Bredde (mm) | - x - x - |
Brændstofeffektivitet af katalog | - | Sædehøjde | 800 mm |
Brændstof Tankkapacitet | 28.0 liter | Fordæk Indikation | - |
Brændstof Supply | Carburetor | til Bagdæk Indikation | - |
1992 HONDA ST1100 Pan-European tjeneste data
Standard Plug | NGK CR8EH-9 | kædehjul størrelse | Drive Sprocket Tænder Antal - Driven Sprocket Tænder Antal - |
Antallet af brugte stik | - | Kæde størrelse | - |
Plug Gap | 0.8 mm | Batteri kode | YTX14-BS |
Motorolie Beløb | - | Head Light | - forlygtetype: - |
Motorolie (Refill) | 3.6 L | Forlygte Bemærkninger | - |
Motorolie (Element Replacement) | 3.7 L | Baglygte | - - |
Front Blinker Rating | - | Rear Blinker Rating | - |
1992 HONDA ST1100 Pan-European Tjenesten data (Detaljer)
Motor Model Code | - |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompressions forhold | - |
Tænding Metode | - |
Smøresystem | - |
Rammetype | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
caster Vinkel | - |
Trail Mængde (mm) | - |
Mindste frihøjde | - |
Afstand mellem akserne | - |
Turning Vinkel (højre) | - |
Turning Vinkel (Venstre) | - |
Antal siddepladser | - |
Benzintank reservekapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING