2018 KAWASAKI KX250F
2018 KAWASAKI KX250F specifikationer
Maker | KAWASAKI | Motortype | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve |
Model navn | KX250F | Motorstart Metode | Primary Kick |
Type · Grad | - | Maksimal ydelse (ps) | - |
Motor Betjening | 4 stroke | Maksimale moment (kgf / m) | - |
Model | Køretøjers vægt (tørvægt) | - | |
Displacement | 249 cc | Køretøjers vægt (egenvægt) | 105 kg |
udgivelsesår | 2018 | Længde (mm) · Højde (mm) · Bredde (mm) | 1270 x 825 x 2172 |
Brændstofeffektivitet af katalog | - | Sædehøjde | 945 mm |
Brændstof Tankkapacitet | 6.4 liter | Fordæk Indikation | 80/100-21 51M |
Brændstof Supply | Fuel Injection | til Bagdæk Indikation | 100/90-19 57M |
2018 KAWASAKI KX250F tjeneste data
Standard Plug | - | kædehjul størrelse | |
Antallet af brugte stik | - | Kæde størrelse | - |
Plug Gap | - | Batteri kode | - |
Motorolie Beløb | 1.0 | Head Light | - forlygtetype: - |
Motorolie (Refill) | - | Forlygte Bemærkninger | - |
Motorolie (Element Replacement) | - | Baglygte | - - |
Front Blinker Rating | - | Rear Blinker Rating | - |
2018 KAWASAKI KX250F Tjenesten data (Detaljer)
Motor Model Code | Water-cooled/4-stroke/Single Cylinder/DOHC/4 Valve |
Boring (mm) | 77.0 |
Storke (mm) | 53.6 |
Kompressions forhold | 13.7:1 |
Tænding Metode | Digital DC-CDI |
Smøresystem | Semi-Dry Sump |
Rammetype | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
caster Vinkel | 28°30′ |
Trail Mængde (mm) | 123 |
Mindste frihøjde | 324 |
Afstand mellem akserne | 1478 |
Turning Vinkel (højre) | 42 |
Turning Vinkel (Venstre) | 42 |
Antal siddepladser | 1 |
Benzintank reservekapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING