I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail171.72 ~ DKK (3,974 JPY) 203.1 DKK Save 15%
leverings information
-
Please select product form first.
FITMENT
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
Se alt
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
Se alt
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
Se alt
KAWASAKI
Product detail
til fronten
Tilsvarende kæde størrelse : 520
[Materiale]
Chrom-molybdæn Stål (Triiron Film Finishing)
[Farve]
Sort
[Specification]
Varmebehandling : Carbonitriding Treatment
holdbarhed : 10000-30000km (*)
*Billedet er kun til reference. Det viste billede kan afvige fra det aktuelle produkt.
* Hvis du ofte ændrer antallet af tandhjulets tænder fra den oprindelige, kan du muligvis ikke installere delen afhængigt af model typen.
* Den viste holdbarhedsværdi er kun til reference. Det kan variere afhængigt af den anvendte måde, kædelængde eller vedligeholdelsesforhold.
* Forskydningsværdien er kun af kædehjul.
* Den faktiske forskydningsværdi (vs oprindelig værdi) Afviger efter model type. Hvis originalkædehjulet oprindeligt er udlignet, trækkes denne værdi fra (varierer efter model).
* Du kan vælge tænderværdi for at matche kurset eller køretøjet, når du bruger det til løb. Alligevel betyder det kun, at delen vil være i overensstemmelse med OEM-hjulet, der bruges til det pågældende køretøj. Det betyder ikke, at alle de etablerede tænder vil blive installeret uden at forstyrre køretøjet. Installation på hvert køretøj skal bekræftes på kundens side..
* Billedet er kun vejledende. Den viste billede kan variere fra det faktiske produkt.
Ved at bruge Materiale, der er fremragende i slidstyrke, forårsager det ikke unødvendig slid ved at afslutte det med høj nøjagtighed, fremragende bæredygtighed med synergistisk virkning af høj hårdhed ved højniveau quenching og yderligere rustbeskyttelse, der ikke forringes. Materiale Når kulstoffering anvendes varmebehandling til jernholdigt materiale er det meget svært at opretholde høj præcisionsdimensioner, fordi ekspansion og formindskelse er forskellige.SUNSTAR bruger specielt udstyr og teknologi til speciel varmebehandling, jeg behandler det.
Normal specifikationsliste | |||||
Foran | Bag | reduktionsforhold | Kæde | Tilsvarende producentens navn | Tilsvarende model |
14T | 45 | 3.21 | 520-114 | yamaha | R1-Z 90-99 |
15T | 45 | 3 | 520-106 | yamaha | RENAISSA 96- |
15T | 45 | 3 | 520-106 | yamaha | SRV250: SRV250 S 92-95 |
14T | 45 | 3.21 | 520-108 | yamaha | TDR250 88- |
14T | 41 | 2,93 | 520-110 | yamaha | TZR250: TZR250 SP 86-88 |
14T | 43 | 3,07 | 520-112 | yamaha | TZR250: TZR250 SP 89-90 |
14T | 37 personer | 2,64 | 520-110 | yamaha | TZR250 R: TZR250 RS: TZR250 SPR 91-99 |
14T | 48 hunde | 3,43 | 520-114 | yamaha | WR250 99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | yamaha | WR250 00- |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | yamaha | YZ250 99- |
14T | 47 | 3,36 | 520-110 | yamaha | FZ400 97-99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | yamaha | WR400F 98 |
14T | 49 hunde | 3.5 | 520-114 | yamaha | YZ400F 98 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | yamaha | WR400F 99-00 |
14T | 49 hunde | 3.5 | 520-114 | yamaha | YZ400F 99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | yamaha | WR426 F 01-02 |
14T | 49 hunde | 3.5 | 520-114 | yamaha | YZ426F 00-02 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | yamaha | WR450 F 03-05 |
13 | 49 hunde | 3,77 | 520-114 | yamaha | WR450 F 06 |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | yamaha | WR450 F 07- |
14T | 48 hunde | 3,43 | 520-114 | yamaha | YZ450F 03-04 |
14T | 51T | 3,64 | 520-116 | yamaha | YZ450F 05 |
13 | 49 hunde | 3,77 | 520-114 | yamaha | YZ450F 06-10 |
14T | 44 | 3.14 | 520-114 | suzuki | RGV 250 [Y] : RGV 250 [Y] SP 88-95 |
15T | 46 hunde | 3,07 | 520-114 | suzuki | WOLF250 88- |
15T | 50T | 3,33 | 520-118 | suzuki | DESPELADO400: DESPELADO400 X 97- |
15T | 44 | 2,93 | 520-112 | suzuki | GLADIUS400 [GLADIUS650] 10 |
15T | 42 hunde | 2.8 | 520-110 | suzuki | GS400 E 91-93 |
14T | 47 | 3,36 | 520-112 | suzuki | GSR400: GSR400 ABS 06- |
14T | 49 hunde | 3.5 | 520-114 | suzuki | INAZUMA400 97- |
15T | 45 | 3 | 520-108 | suzuki | SV400: SV400 S 98- |
15T | 45 | 3 | 520-110 | suzuki | TEMPTER 97- |
13 | 48 hunde | 3,69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 99-01 |
13 | 49 hunde | 3,77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 02-05 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 06- |
15T | 46 hunde | 3,07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 06-08 |
15T | 45 | 3 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 09 |
15T | 46 hunde | 3,07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 10 |
15T | 46 hunde | 3,07 | 520-114 | KAWASAKI | Versys [Versys] 07- |
Sprocket Course - Basic - Vedligeholdelse er en hemmelighed for at komme på motorcykel i lang tid! SUNSTAR (SUNSTAR) [Webike TV] ↓
Advarsel
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.